|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pakkumised väljalennuga 04.07.2025 |
Hotell, toa tüüp, toitlustus | Hind/in. | Lennuinfo | Lisainfo | ||
---|---|---|---|---|---|
Parthenon City (2*) ![]() ![]() Rhodes Town Standard, söökideta | 724€ | ![]() | ![]() ![]() | Päring | Suvi 2025-EB2 |
Argo (2*) ![]() ![]() Faliraki Standard Garden View, söökideta | 728€ | ![]() | ![]() ![]() | Päring | Suvi 2025-EB2 |
Mon Repos (2*) ![]() ![]() Faliraki Standard Triple Room Without Balcony, hommikusöök | 743€ | ![]() | ![]() ![]() | Päring | Suvi 2025-EB2 |
Esmeralda (3*) ![]() ![]() Kremasti Standard, hommikusöök | 777€ | ![]() | ![]() ![]() | Päring | Suvi 2025-EB2 |
Parthenon City (2*) ![]() ![]() Rhodes Town Standard, hommikusöök | 780€ | ![]() | ![]() ![]() | Päring | Suvi 2025-EB2 |
Argo (2*) ![]() ![]() Faliraki Standard Garden View, hommikusöök | 794€ | ![]() | ![]() ![]() | Päring | Suvi 2025-EB2 |
Info ja broneerimine: +372 55 628 445; +372 53 442 485; 372 57 705 665; +372 53 463 542; +372 58 604 304, info@delfiin.ee
Uuendatud: 2025.05.30 16:00
Vabade lennukohtade arv: 4 viimast kohta!
Suvi 2025-EB2 kampaania
Hotelli otsimiseks palun sisestage osa hotelli nimest. Nt selleks, et leida hotell The Maxim Resort piisab sisestamisest Maxim
Andmed reisikorraldajate kohta võib vaadata siit
Hotell, toa tüüp, toitlustus | Hind/in. | Lennuinfo | Lisainfo | ||
---|---|---|---|---|---|
Parthenon City (2*) ![]() ![]() Rhodes Town Standard, söökideta | 707€ | ![]() | ![]() ![]() | Päring | Suvi 2025-EB2 |
Argo (2*) ![]() ![]() Faliraki Standard Garden View, söökideta | 709€ | ![]() | ![]() ![]() | Päring | Suvi 2025-EB2 |
Mon Repos (2*) ![]() ![]() Faliraki Standard Triple Room Without Balcony, hommikusöök | 710€ | ![]() | ![]() ![]() | Päring | Suvi 2025-EB2 |
Esmeralda (3*) ![]() ![]() Kremasti Standard, hommikusöök | 730€ | ![]() | ![]() ![]() | Päring | Suvi 2025-EB2 |
Parthenon City (2*) ![]() ![]() Rhodes Town Standard, hommikusöök | 731€ | ![]() | ![]() ![]() | Päring | Suvi 2025-EB2 |
Argo (2*) ![]() ![]() Faliraki Standard Garden View, hommikusöök | 737€ | ![]() | ![]() ![]() | Päring | Suvi 2025-EB2 |
Info ja broneerimine: +372 55 628 445; +372 53 442 485; 372 57 705 665; +372 53 463 542; +372 58 604 304, info@delfiin.ee
Uuendatud: 2025.05.30 17:00
Vabade lennukohtade arv: 5 viimast kohta!
Suvi 2025-EB2 kampaania
Hotelli otsimiseks palun sisestage osa hotelli nimest. Nt selleks, et leida hotell The Maxim Resort piisab sisestamisest Maxim
Andmed reisikorraldajate kohta võib vaadata siit
Hotell, toa tüüp, toitlustus | Hind/in. | Lennuinfo | Lisainfo | ||
---|---|---|---|---|---|
Parthenon City (2*) ![]() ![]() Rhodes Town Standard, söökideta | 997€ | ![]() | ![]() ![]() | Päring | Suvi 2025-EB2 |
Argo (2*) ![]() ![]() Faliraki Standard Garden View, söökideta | 1002€ | ![]() | ![]() ![]() | Päring | Suvi 2025-EB2 |
Mon Repos (2*) ![]() ![]() Faliraki Standard Triple Room Without Balcony, hommikusöök | 1055€ | ![]() | ![]() ![]() | Päring | Suvi 2025-EB2 |
Esmeralda (3*) ![]() ![]() Kremasti Standard, hommikusöök | 1072€ | ![]() | ![]() ![]() | Päring | Suvi 2025-EB2 |
Parthenon City (2*) ![]() ![]() Rhodes Town Standard, hommikusöök | 1077€ | ![]() | ![]() ![]() | Päring | Suvi 2025-EB2 |
Argo (2*) ![]() ![]() Faliraki Standard Garden View, hommikusöök | 1097€ | ![]() | ![]() ![]() | Päring | Suvi 2025-EB2 |
Info ja broneerimine: +372 55 628 445; +372 53 442 485; 372 57 705 665; +372 53 463 542; +372 58 604 304, info@delfiin.ee
Uuendatud: 2025.05.30 17:00
Vabade lennukohtade arv: 5 viimast kohta!
Suvi 2025-EB2 kampaania
Hotelli otsimiseks palun sisestage osa hotelli nimest. Nt selleks, et leida hotell The Maxim Resort piisab sisestamisest Maxim
Andmed reisikorraldajate kohta võib vaadata siit
Hotell, toa tüüp, toitlustus | Hind/in. | Lennuinfo | Lisainfo | ||
---|---|---|---|---|---|
Parthenon City (2*) ![]() ![]() Rhodes Town Standard, söökideta | 994€ | ![]() | ![]() ![]() | Päring | Suvi 2025-EB2 |
Argo (2*) ![]() ![]() Faliraki Standard Garden View, söökideta | 1001€ | ![]() | ![]() ![]() | Päring | Suvi 2025-EB2 |
Esmeralda (3*) ![]() ![]() Kremasti Standard, hommikusöök | 1099€ | ![]() | ![]() ![]() | Päring | Suvi 2025-EB2 |
Mon Repos (2*) ![]() ![]() Faliraki Standard Triple Room Without Balcony, hommikusöök | 1104€ | ![]() | ![]() ![]() | Päring | Suvi 2025-EB2 |
Parthenon City (2*) ![]() ![]() Rhodes Town Standard, hommikusöök | 1106€ | ![]() | ![]() ![]() | Päring | Suvi 2025-EB2 |
Argo (2*) ![]() ![]() Faliraki Standard Garden View, hommikusöök | 1134€ | ![]() | ![]() ![]() | Päring | Suvi 2025-EB2 |
Info ja broneerimine: +372 55 628 445; +372 53 442 485; 372 57 705 665; +372 53 463 542; +372 58 604 304, info@delfiin.ee
Uuendatud: 2025.05.30 18:00
Vabade lennukohtade arv: 4 viimast kohta!
Suvi 2025-EB2 kampaania
Hotelli otsimiseks palun sisestage osa hotelli nimest. Nt selleks, et leida hotell The Maxim Resort piisab sisestamisest Maxim
Andmed reisikorraldajate kohta võib vaadata siit
Hotell, toa tüüp, toitlustus | Hind/in. | Lennuinfo | Lisainfo | ||
---|---|---|---|---|---|
Parthenon City (2*) ![]() ![]() Rhodes Town Standard, söökideta | 1248€ | ![]() | ![]() ![]() | Päring | Suvi 2025-EB2 |
Argo (2*) ![]() ![]() Faliraki Standard Garden View, söökideta | 1257€ | ![]() | ![]() ![]() | Päring | Suvi 2025-EB2 |
Esmeralda (3*) ![]() ![]() Kremasti Standard, hommikusöök | 1376€ | ![]() | ![]() ![]() | Päring | Suvi 2025-EB2 |
Parthenon City (2*) ![]() ![]() Rhodes Town Standard, hommikusöök | 1384€ | ![]() | ![]() ![]() | Päring | Suvi 2025-EB2 |
Mon Repos (2*) ![]() ![]() Faliraki Standard Triple Room Without Balcony, hommikusöök | 1397€ | ![]() | ![]() ![]() | Päring | Suvi 2025-EB2 |
Argo (2*) ![]() ![]() Faliraki Standard Garden View, hommikusöök | 1418€ | ![]() | ![]() ![]() | Päring | Suvi 2025-EB2 |
Info ja broneerimine: +372 55 628 445; +372 53 442 485; 372 57 705 665; +372 53 463 542; +372 58 604 304, info@delfiin.ee
Uuendatud: 2025.05.30 18:00
Vabade lennukohtade arv: 4 viimast kohta!
Suvi 2025-EB2 kampaania
Hotelli otsimiseks palun sisestage osa hotelli nimest. Nt selleks, et leida hotell The Maxim Resort piisab sisestamisest Maxim
Andmed reisikorraldajate kohta võib vaadata siit
Hotell, toa tüüp, toitlustus | Hind/in. | Lennuinfo | Lisainfo | ||
---|---|---|---|---|---|
Parthenon City (2*) ![]() ![]() Rhodes Town Standard, söökideta | 1593€ | ![]() | ![]() ![]() | Päring | Suvi 2025-EB2 |
Argo (2*) ![]() ![]() Faliraki Standard Garden View, söökideta | 1640€ | ![]() | ![]() ![]() | Päring | Suvi 2025-EB2 |
Esmeralda (3*) ![]() ![]() Kremasti Standard, hommikusöök | 1783€ | ![]() | ![]() ![]() | Päring | Suvi 2025-EB2 |
Parthenon City (2*) ![]() ![]() Rhodes Town Standard, hommikusöök | 1785€ | ![]() | ![]() ![]() | Päring | Suvi 2025-EB2 |
Mon Repos (2*) ![]() ![]() Faliraki Standard Triple Room Without Balcony, hommikusöök | 1833€ | ![]() | ![]() ![]() | Päring | Suvi 2025-EB2 |
Argo (2*) ![]() ![]() Faliraki Standard Garden View, hommikusöök | 1868€ | ![]() | ![]() ![]() | Päring | Suvi 2025-EB2 |
Info ja broneerimine: +372 55 628 445; +372 53 442 485; 372 57 705 665; +372 53 463 542; +372 58 604 304, info@delfiin.ee