|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pakkumised väljalennuga 02.06.2025 |
Hotell, toa tüüp, toitlustus | Hind/in. | Lennuinfo | Lisainfo | ||
---|---|---|---|---|---|
Parthenon City (2*) ![]() ![]() Rhodes Town Standard, söökideta | 954€ | ![]() | ![]() ![]() | Päring | Suvi 2025-EB2 |
Argo (2*) ![]() ![]() Faliraki Standard Garden View, söökideta | 968€ | ![]() | ![]() ![]() | Päring | Suvi 2025-EB2 |
Mon Repos (2*) ![]() ![]() Faliraki Standard Triple Room Without Balcony, hommikusöök | 1037€ | ![]() | ![]() ![]() | Päring | Suvi 2025-EB2 |
Royal Aparthotel (3*) ![]() ![]() Rhodes Town Apartment, söökideta | 1038€ | ![]() | ![]() ![]() | Päring | Suvi 2025-EB2 |
Grecian Fantasia Resort (2*) ![]() ![]() Faliraki Standard, hommiku- ja õhtusöök | 1065€ | ![]() | ![]() ![]() | Päring | Suvi 2025-EB2 |
Parthenon City (2*) ![]() ![]() Rhodes Town Standard, hommikusöök | 1073€ | ![]() | ![]() ![]() | Päring | Suvi 2025-EB2 |
Info ja broneerimine: +372 55 628 445; +372 53 442 485; 372 57 705 665; +372 53 463 542; +372 58 604 304, [email protected]
Uuendatud: 2025.05.06 09:00
Vabade lennukohtade arv: 5 viimast kohta!
Suvi 2025-EB2 kampaania
Hotelli otsimiseks palun sisestage osa hotelli nimest. Nt selleks, et leida hotell The Maxim Resort piisab sisestamisest Maxim
Andmed reisikorraldajate kohta võib vaadata siit
Hotell, toa tüüp, toitlustus | Hind/in. | Lennuinfo | Lisainfo | ||
---|---|---|---|---|---|
Mon Repos (2*) ![]() ![]() Faliraki Standard Triple Room Without Balcony, hommikusöök | 688€ | ![]() | ![]() ![]() | Päring | Suvi 2025-EB2 |
Parthenon City (2*) ![]() ![]() Rhodes Town Standard, söökideta | 690€ | ![]() | ![]() ![]() | Päring | Suvi 2025-EB2 |
Argo (2*) ![]() ![]() Faliraki Standard Garden View, söökideta | 694€ | ![]() | ![]() ![]() | Päring | Suvi 2025-EB2 |
Royal Aparthotel (3*) ![]() ![]() Rhodes Town Apartment, söökideta | 714€ | ![]() | ![]() ![]() | Päring | Suvi 2025-EB2 |
Grecian Fantasia Resort (2*) ![]() ![]() Faliraki Standard, hommiku- ja õhtusöök | 714€ | ![]() | ![]() ![]() | Päring | Suvi 2025-EB2 |
Parthenon City (2*) ![]() ![]() Rhodes Town Standard, hommikusöök | 724€ | ![]() | ![]() ![]() | Päring | Suvi 2025-EB2 |
Info ja broneerimine: +372 55 628 445; +372 53 442 485; 372 57 705 665; +372 53 463 542; +372 58 604 304, [email protected]
Uuendatud: 2025.05.06 09:00
Vabade lennukohtade arv: 5 viimast kohta!
Suvi 2025-EB2 kampaania
Hotelli otsimiseks palun sisestage osa hotelli nimest. Nt selleks, et leida hotell The Maxim Resort piisab sisestamisest Maxim
Andmed reisikorraldajate kohta võib vaadata siit
Hotell, toa tüüp, toitlustus | Hind/in. | Lennuinfo | Lisainfo | ||
---|---|---|---|---|---|
Parthenon City (2*) ![]() ![]() Rhodes Town Standard, söökideta | 696€ | ![]() | ![]() ![]() | Päring | Suvi 2025-EB2 |
Argo (2*) ![]() ![]() Faliraki Standard Garden View, söökideta | 703€ | ![]() | ![]() ![]() | Päring | Suvi 2025-EB2 |
Mon Repos (2*) ![]() ![]() Faliraki Standard Triple Room Without Balcony, hommikusöök | 719€ | ![]() | ![]() ![]() | Päring | Suvi 2025-EB2 |
Royal Aparthotel (3*) ![]() ![]() Rhodes Town Apartment, söökideta | 738€ | ![]() | ![]() ![]() | Päring | Suvi 2025-EB2 |
Grecian Fantasia Resort (2*) ![]() ![]() Faliraki Standard, hommiku- ja õhtusöök | 738€ | ![]() | ![]() ![]() | Päring | Suvi 2025-EB2 |
Parthenon City (2*) ![]() ![]() Rhodes Town Standard, hommikusöök | 755€ | ![]() | ![]() ![]() | Päring | Suvi 2025-EB2 |
Info ja broneerimine: +372 55 628 445; +372 53 442 485; 372 57 705 665; +372 53 463 542; +372 58 604 304, [email protected]
Uuendatud: 2025.05.06 10:00
Vabade lennukohtade arv: 5 viimast kohta!
Suvi 2025-EB2 kampaania
Hotelli otsimiseks palun sisestage osa hotelli nimest. Nt selleks, et leida hotell The Maxim Resort piisab sisestamisest Maxim
Andmed reisikorraldajate kohta võib vaadata siit
Hotell, toa tüüp, toitlustus | Hind/in. | Lennuinfo | Lisainfo | ||
---|---|---|---|---|---|
Parthenon City (2*) ![]() ![]() Rhodes Town Standard, söökideta | 812€ | ![]() | ![]() ![]() | Päring | Suvi 2025-EB2 |
Argo (2*) ![]() ![]() Faliraki Standard Garden View, söökideta | 823€ | ![]() | ![]() ![]() | Päring | Suvi 2025-EB2 |
Mon Repos (2*) ![]() ![]() Faliraki Standard Triple Room Without Balcony, hommikusöök | 869€ | ![]() | ![]() ![]() | Päring | Suvi 2025-EB2 |
Royal Aparthotel (3*) ![]() ![]() Rhodes Town Apartment, söökideta | 878€ | ![]() | ![]() ![]() | Päring | Suvi 2025-EB2 |
Grecian Fantasia Resort (2*) ![]() ![]() Faliraki Standard, hommiku- ja õhtusöök | 891€ | ![]() | ![]() ![]() | Päring | Suvi 2025-EB2 |
Parthenon City (2*) ![]() ![]() Rhodes Town Standard, hommikusöök | 905€ | ![]() | ![]() ![]() | Päring | Suvi 2025-EB2 |
Info ja broneerimine: +372 55 628 445; +372 53 442 485; 372 57 705 665; +372 53 463 542; +372 58 604 304, [email protected]
Uuendatud: 2025.05.06 11:00
Vabade lennukohtade arv: 5 viimast kohta!
Suvi 2025-EB2 kampaania
Hotelli otsimiseks palun sisestage osa hotelli nimest. Nt selleks, et leida hotell The Maxim Resort piisab sisestamisest Maxim
Andmed reisikorraldajate kohta võib vaadata siit
Hotell, toa tüüp, toitlustus | Hind/in. | Lennuinfo | Lisainfo | ||
---|---|---|---|---|---|
Parthenon City (2*) ![]() ![]() Rhodes Town Standard, söökideta | 1038€ | ![]() | ![]() ![]() | Päring | Suvi 2025-EB2 |
Argo (2*) ![]() ![]() Faliraki Standard Garden View, söökideta | 1052€ | ![]() | ![]() ![]() | Päring | Suvi 2025-EB2 |
Mon Repos (2*) ![]() ![]() Faliraki Standard Triple Room Without Balcony, hommikusöök | 1131€ | ![]() | ![]() ![]() | Päring | Suvi 2025-EB2 |
Grecian Fantasia Resort (2*) ![]() ![]() Faliraki Standard, hommiku- ja õhtusöök | 1167€ | ![]() | ![]() ![]() | Päring | Suvi 2025-EB2 |
Parthenon City (2*) ![]() ![]() Rhodes Town Standard, hommikusöök | 1189€ | ![]() | ![]() ![]() | Päring | Suvi 2025-EB2 |
Argo (2*) ![]() ![]() Faliraki Standard Garden View, hommikusöök | 1223€ | ![]() | ![]() ![]() | Päring | Suvi 2025-EB2 |
Info ja broneerimine: +372 55 628 445; +372 53 442 485; 372 57 705 665; +372 53 463 542; +372 58 604 304, [email protected]
Uuendatud: 2025.05.06 11:00
Vabade lennukohtade arv: 5 viimast kohta!
Suvi 2025-EB2 kampaania
Hotelli otsimiseks palun sisestage osa hotelli nimest. Nt selleks, et leida hotell The Maxim Resort piisab sisestamisest Maxim
Andmed reisikorraldajate kohta võib vaadata siit
Hotell, toa tüüp, toitlustus | Hind/in. | Lennuinfo | Lisainfo | ||
---|---|---|---|---|---|
Parthenon City (2*) ![]() ![]() Rhodes Town Standard, söökideta | 1237€ | ![]() | ![]() ![]() | Päring | Suvi 2025-EB2 |
Argo (2*) ![]() ![]() Faliraki Standard Garden View, söökideta | 1251€ | ![]() | ![]() ![]() | Päring | Suvi 2025-EB2 |
Mon Repos (2*) ![]() ![]() Faliraki Standard Triple Room Without Balcony, hommikusöök | 1407€ | ![]() | ![]() ![]() | Päring | Suvi 2025-EB2 |
Grecian Fantasia Resort (2*) ![]() ![]() Faliraki Standard, hommiku- ja õhtusöök | 1422€ | ![]() | ![]() ![]() | Päring | Suvi 2025-EB2 |
Parthenon City (2*) ![]() ![]() Rhodes Town Standard, hommikusöök | 1444€ | ![]() | ![]() ![]() | Päring | Suvi 2025-EB2 |
Argo (2*) ![]() ![]() Faliraki Standard Garden View, hommikusöök | 1488€ | ![]() | ![]() ![]() | Päring | Suvi 2025-EB2 |
Info ja broneerimine: +372 55 628 445; +372 53 442 485; 372 57 705 665; +372 53 463 542; +372 58 604 304, [email protected]