|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pakkumised väljalennuga 14.03.2025 |
Hotell, toa tüüp, toitlustus | Hind/in. | Lennuinfo | Lisainfo | ||
---|---|---|---|---|---|
Isla Bonita Zanzibar Beach Resort (3*) 1 Zanzibar North Beach Bungalow, hommikusöök | 1314€ | 12:20-03:20 05:35-17:50 | Päring | Talv24/25-EB1 | |
Isla Bonita Zanzibar Beach Resort (3*) 1 Zanzibar North Beach Bungalow, hommiku- ja õhtusöök | 1454€ | 12:20-03:20 05:35-17:50 | Päring | Talv24/25-EB1 | |
Bianco Azzuro (2+*) 1 Zanzibar North Deluxe Ocean View, hommikusöök | 1498€ | 12:20-03:20 05:35-17:50 | Päring | Talv24/25-EB1 | |
Azao Resort & Spa (4*) 1 Zanzibar South Standard Garden View, hommiku- ja õhtusöök | 1498€ | 12:20-03:20 05:35-17:50 | Päring | Talv24/25-EB1 | |
Isla Bonita Zanzibar Beach Resort (3*) 1 Zanzibar North Beach Bungalow, hommiku-, lõuna- ja õhtusöök | 1548€ | 12:20-03:20 05:35-17:50 | Päring | Talv24/25-EB1 | |
Palumbo Mnemba View (4*) 1 Zanzibar North Standard, hommikusöök | 1604€ | 12:20-03:20 05:35-17:50 | Päring | Talv24/25-EB1 |
Info ja broneerimine: +372 53 442 485; +372 58 604 304, [email protected]