|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pakkumised väljalennuga 01.08.2022 |
Hotell, toa tüüp, toitlustus | Hind/in. | Lennuinfo | Lisainfo | ||
---|---|---|---|---|---|
Pod Lozom Rooms & Apartments (3*) ![]() Petrovac Standard, söökideta | 728€ | ![]() | ![]() ![]() | Päring | Suvi 2022-EB1 |
Vila Lena (3*) ![]() Petrovac Studio 2 adults, söökideta | 778€ | ![]() | ![]() ![]() | Päring | Suvi 2022-EB1 |
Pod Lozom Rooms & Apartments (3*) ![]() Petrovac Standard, hommikusöök | 794€ | ![]() | ![]() ![]() | Päring | Suvi 2022-EB1 |
Teodora Apartemendid (3*) ![]() Sveti Stefan Studio 2 adults, söökideta | 798€ | ![]() | ![]() ![]() | Päring | Suvi 2022-EB1 |
Knezevic Rozino Apartemendid (3*) ![]() Budva Stuudio , söökideta | 844€ | ![]() | ![]() ![]() | Päring | Suvi 2022-EB1 |
Srzentic Apartemendid (3*) ![]() Petrovac Studio 2 adults, söökideta | 864€ | ![]() | ![]() ![]() | Päring | Suvi 2022-EB1 |
Info ja broneerimine: +372 57 705 665; +372 53 442 485, [email protected], Skype: info.delfiin
Uuendatud: 2022.06.30 10:00
Vabade lennukohtade arv: 10+
Suvi 2022-EB1 kampaania
Hotelli otsimiseks palun sisestage osa hotelli nimest. Nt selleks, et leida hotell The Maxim Resort piisab sisestamisest Maxim
Andmed reisikorraldajate kohta võib vaadata siit
Hotell, toa tüüp, toitlustus | Hind/in. | Lennuinfo | Lisainfo | ||
---|---|---|---|---|---|
Pod Lozom Rooms & Apartments (3*) ![]() Petrovac Standard, söökideta | 574€ | ![]() | ![]() ![]() | Päring | Suvi 2022-EB1 |
Ksenia Apartemendid (3*) ![]() Budva Studio 2 adults, söökideta | 578€ | ![]() | ![]() ![]() | Päring | Suvi 2022-EB1 |
Adrovic Apartemendid (3*) ![]() Budva Double tuba, söökideta | 578€ | ![]() | ![]() ![]() | Päring | Suvi 2022-EB1 |
Vila Lena (3*) ![]() Petrovac Studio 2 adults, söökideta | 588€ | ![]() | ![]() ![]() | Päring | Suvi 2022-EB1 |
Pod Lozom Rooms & Apartments (3*) ![]() Petrovac Standard, hommikusöök | 594€ | ![]() | ![]() ![]() | Päring | Suvi 2022-EB1 |
Teodora Apartemendid (3*) ![]() Sveti Stefan Studio 2 adults, söökideta | 598€ | ![]() | ![]() ![]() | Päring | Suvi 2022-EB1 |
Info ja broneerimine: +372 57 705 665; +372 53 442 485, [email protected], Skype: info.delfiin
Uuendatud: 2022.06.30 10:00
Vabade lennukohtade arv: 10+
Suvi 2022-EB1 kampaania
Hotelli otsimiseks palun sisestage osa hotelli nimest. Nt selleks, et leida hotell The Maxim Resort piisab sisestamisest Maxim
Andmed reisikorraldajate kohta võib vaadata siit
Hotell, toa tüüp, toitlustus | Hind/in. | Lennuinfo | Lisainfo | ||
---|---|---|---|---|---|
Pod Lozom Rooms & Apartments (3*) ![]() Petrovac Standard, söökideta | 638€ | ![]() | ![]() ![]() | Päring | Suvi 2022-EB1 |
Ksenia Apartemendid (3*) ![]() Budva Studio 2 adults, söökideta | 654€ | ![]() | ![]() ![]() | Päring | Suvi 2022-EB1 |
Vila Lena (3*) ![]() Petrovac Studio 2 adults, söökideta | 674€ | ![]() | ![]() ![]() | Päring | Suvi 2022-EB1 |
Pod Lozom Rooms & Apartments (3*) ![]() Petrovac Standard, hommikusöök | 678€ | ![]() | ![]() ![]() | Päring | Suvi 2022-EB1 |
Teodora Apartemendid (3*) ![]() Sveti Stefan Studio 2 adults, söökideta | 684€ | ![]() | ![]() ![]() | Päring | Suvi 2022-EB1 |
Knezevic Rozino Apartemendid (3*) ![]() Budva Stuudio , söökideta | 714€ | ![]() | ![]() ![]() | Päring | Suvi 2022-EB1 |
Info ja broneerimine: +372 57 705 665; +372 53 442 485, [email protected], Skype: info.delfiin
Uuendatud: 2022.06.30 10:00
Vabade lennukohtade arv: 10+
Suvi 2022-EB1 kampaania
Hotelli otsimiseks palun sisestage osa hotelli nimest. Nt selleks, et leida hotell The Maxim Resort piisab sisestamisest Maxim
Andmed reisikorraldajate kohta võib vaadata siit
Hotell, toa tüüp, toitlustus | Hind/in. | Lennuinfo | Lisainfo | ||
---|---|---|---|---|---|
Pod Lozom Rooms & Apartments (3*) ![]() Petrovac Standard, söökideta | 794€ | ![]() | ![]() ![]() | Päring | Suvi 2022-EB1 |
Vila Lena (3*) ![]() Petrovac Studio 2 adults, söökideta | 858€ | ![]() | ![]() ![]() | Päring | Suvi 2022-EB1 |
Pod Lozom Rooms & Apartments (3*) ![]() Petrovac Standard, hommikusöök | 878€ | ![]() | ![]() ![]() | Päring | Suvi 2022-EB1 |
Teodora Apartemendid (3*) ![]() Sveti Stefan Studio 2 adults, söökideta | 888€ | ![]() | ![]() ![]() | Päring | Suvi 2022-EB1 |
Knezevic Rozino Apartemendid (3*) ![]() Budva Stuudio , söökideta | 944€ | ![]() | ![]() ![]() | Päring | Suvi 2022-EB1 |
Srzentic Apartemendid (3*) ![]() Petrovac Studio 2 adults, söökideta | 964€ | ![]() | ![]() ![]() | Päring | Suvi 2022-EB1 |
Info ja broneerimine: +372 57 705 665; +372 53 442 485, [email protected], Skype: info.delfiin