|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pakkumised väljalennuga 01.07.2022 |
Hotell, toa tüüp, toitlustus | Hind/in. | Lennuinfo | Lisainfo | ||
---|---|---|---|---|---|
Anita Apartments (3*) ![]() Budva Stuudio , söökideta | 584€ | ![]() | ![]() ![]() | Päring | Suvi 2022-EB1 |
Knezevic Rozino Apartemendid (3*) ![]() Budva Stuudio , söökideta | 598€ | ![]() | ![]() ![]() | Päring | Suvi 2022-EB1 |
Dolce Vita (3*) ![]() Becici Standard, hommikusöök | 758€ | ![]() | ![]() ![]() | Päring | Suvi 2022-EB1 |
Dubrava (3*) ![]() Budva Standard, hommikusöök | 764€ | ![]() | ![]() ![]() | Päring | Suvi 2022-EB1 |
Lusso Mare By Aycon (4*) ![]() Becici Economic tuba, hommikusöök | 778€ | ![]() | ![]() ![]() | Päring | Suvi 2022-EB1 |
Slovenska Plaza Hotel Complex 3* (3*) ![]() Budva Standard without Balcony, hommikusöök | 814€ | ![]() | ![]() ![]() | Päring | Suvi 2022-EB1 |
Info ja broneerimine: +372 57 705 665; +372 53 442 485, [email protected], Skype: info.delfiin
Uuendatud: 2022.06.30 10:00
Vabade lennukohtade arv: 10+
Suvi 2022-EB1 kampaania
Hotelli otsimiseks palun sisestage osa hotelli nimest. Nt selleks, et leida hotell The Maxim Resort piisab sisestamisest Maxim
Andmed reisikorraldajate kohta võib vaadata siit
Hotell, toa tüüp, toitlustus | Hind/in. | Lennuinfo | Lisainfo | ||
---|---|---|---|---|---|
Knezevic Rozino Apartemendid (3*) ![]() Budva Stuudio , söökideta | 658€ | ![]() | ![]() ![]() | Päring | Suvi 2022-EB1 |
Dolce Vita (3*) ![]() Becici Standard, hommikusöök | 888€ | ![]() | ![]() ![]() | Päring | Suvi 2022-EB1 |
Dubrava (3*) ![]() Budva Standard, hommikusöök | 894€ | ![]() | ![]() ![]() | Päring | Suvi 2022-EB1 |
Slovenska Plaza Hotel Complex 3* (3*) ![]() Budva Standard without Balcony, hommikusöök | 968€ | ![]() | ![]() ![]() | Päring | Suvi 2022-EB1 |
Kalos By Aycon (4*) ![]() Becici Standard, hommikusöök | 974€ | ![]() | ![]() ![]() | Päring | Suvi 2022-EB1 |
Dubrava (3*) ![]() Budva Standard, hommiku- ja õhtusöök | 998€ | ![]() | ![]() ![]() | Päring | Suvi 2022-EB1 |
Info ja broneerimine: +372 57 705 665; +372 53 442 485, [email protected], Skype: info.delfiin
Uuendatud: 2022.06.30 10:00
Vabade lennukohtade arv: 3 viimast kohta!
Suvi 2022-EB1 kampaania
Hotelli otsimiseks palun sisestage osa hotelli nimest. Nt selleks, et leida hotell The Maxim Resort piisab sisestamisest Maxim
Andmed reisikorraldajate kohta võib vaadata siit
Hotell, toa tüüp, toitlustus | Hind/in. | Lennuinfo | Lisainfo | ||
---|---|---|---|---|---|
Knezevic Rozino Apartemendid (3*) ![]() Budva Apartment , söökideta | 854€ | ![]() | ![]() ![]() | Päring | Suvi 2022-EB1 |
Dolce Vita (3*) ![]() Becici Standard, hommikusöök | 1088€ | ![]() | ![]() ![]() | Päring | Suvi 2022-EB1 |
Dubrava (3*) ![]() Budva Standard, hommikusöök | 1108€ | ![]() | ![]() ![]() | Päring | Suvi 2022-EB1 |
Lusso Mare By Aycon (4*) ![]() Becici Economic tuba, hommikusöök | 1148€ | ![]() | ![]() ![]() | Päring | Suvi 2022-EB1 |
Slovenska Plaza Hotel Complex 3* (3*) ![]() Budva Standard without Balcony, hommikusöök | 1204€ | ![]() | ![]() ![]() | Päring | Suvi 2022-EB1 |
Kalos By Aycon (4*) ![]() Becici Standard, hommikusöök | 1228€ | ![]() | ![]() ![]() | Päring | Suvi 2022-EB1 |
Info ja broneerimine: +372 57 705 665; +372 53 442 485, [email protected], Skype: info.delfiin