|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pakkumised väljalennuga 13.09.2024 |
Hotell, toa tüüp, toitlustus | Hind/in. | Lennuinfo | Lisainfo | ||
---|---|---|---|---|---|
Labranda Kiotari Miraluna Resort (5*) 2 Kiotari Promo DBL Room, kõik hinnas | 904€ | 07:10-11:15 11:55-16:20 | Päring | Suvi 2024-EB2 |
Info ja broneerimine: +372 53 442 485; +372 58 604 304, [email protected]
Uuendatud: 2024.09.09 16:50
Vabade lennukohtade arv: 5 viimast kohta!
Suvi 2024-EB2 kampaania
Hotelli otsimiseks palun sisestage osa hotelli nimest. Nt selleks, et leida hotell The Maxim Resort piisab sisestamisest Maxim
Andmed reisikorraldajate kohta võib vaadata siit
Hotell, toa tüüp, toitlustus | Hind/in. | Lennuinfo | Lisainfo | ||
---|---|---|---|---|---|
Tivoli (3*) 2 Faliraki Standard, söökideta | 785€ | 07:10-11:15 11:55-16:20 | Päring | Suvi 2024-EB2 | |
Tivoli (3*) 2 Faliraki Standard, hommikusöök | 814€ | 07:10-11:15 11:55-16:20 | Päring | Suvi 2024-EB2 | |
Tivoli (3*) 2 Faliraki Standard, hommiku- ja õhtusöök | 848€ | 07:10-11:15 11:55-16:20 | Päring | Suvi 2024-EB2 | |
Rhodes Arte City (4*) 2 Rhodes town Standard, hommikusöök | 871€ | 07:10-11:15 11:55-16:20 | Päring | Suvi 2024-EB2 | |
All Senses Nautica Blue Exclusive Resort & Spa (5*) 2 Fanes Bungalow Garden View, kõik hinnas | 923€ | 07:10-11:15 11:55-16:20 | Päring | Suvi 2024-EB2 | |
Rhodes Arte City (4*) 2 Rhodes town Standard, hommiku- ja õhtusöök | 928€ | 07:10-11:15 11:55-16:20 | Päring | Suvi 2024-EB2 |
Info ja broneerimine: +372 53 442 485; +372 58 604 304, [email protected]
Uuendatud: 2024.09.09 16:50
Vabade lennukohtade arv: 5 viimast kohta!
Suvi 2024-EB2 kampaania
Hotelli otsimiseks palun sisestage osa hotelli nimest. Nt selleks, et leida hotell The Maxim Resort piisab sisestamisest Maxim
Andmed reisikorraldajate kohta võib vaadata siit
Hotell, toa tüüp, toitlustus | Hind/in. | Lennuinfo | Lisainfo | ||
---|---|---|---|---|---|
Virginia Family Resort (4*) 2 Kalithea Family Sliding Door, kõik hinnas | 1704€ | 07:10-11:15 11:55-16:20 | Päring | Suvi 2024-EB2 | |
Rodos Palladium (5*) 2 Kalithea Executive Room Private Pool, hommiku- ja õhtusöök | 2410€ | 07:10-11:15 11:55-16:20 | Päring | Suvi 2024-EB2 | |
Aquagrand Exclusive De Luxe Resort (5*) 2 Lindos Premium Room Sea View, hommikusöök | 2655€ | 07:10-11:15 11:55-16:20 | Päring | Suvi 2024-EB2 | |
Lemuria Manor, Wine Dark Sea Villas (Vil*) 2 Rhodos city 3 DBL & Single Bedrooms, söökideta | 2680€ | 07:10-11:15 11:55-16:20 | Päring | Suvi 2024-EB2 | |
Rodos Palladium (5*) 2 Kalithea Executive Room Private Pool, hommiku-, lõuna- ja õhtusöök | 2785€ | 07:10-11:15 11:55-16:20 | Päring | Suvi 2024-EB2 | |
Amada Colossos Elite Collection (5*) 2 Faliraki Executive Suite Sea View, hommikusöök | 2915€ | 07:10-11:15 11:55-16:20 | Päring | Suvi 2024-EB2 |
Info ja broneerimine: +372 53 442 485; +372 58 604 304, [email protected]
Uuendatud: 2024.09.09 16:50
Vabade lennukohtade arv: 5 viimast kohta!
Suvi 2024-EB2 kampaania
Hotelli otsimiseks palun sisestage osa hotelli nimest. Nt selleks, et leida hotell The Maxim Resort piisab sisestamisest Maxim
Andmed reisikorraldajate kohta võib vaadata siit
Hotell, toa tüüp, toitlustus | Hind/in. | Lennuinfo | Lisainfo | ||
---|---|---|---|---|---|
Rodos Palladium (5*) 2 Kalithea Executive Room Private Pool, hommiku- ja õhtusöök | 3934€ | 07:10-11:15 11:55-16:20 | Päring | Suvi 2024-EB2 | |
Lemuria Manor, Wine Dark Sea Villas (Vil*) 2 Rhodos city 3 DBL & Single Bedrooms, söökideta | 4422€ | 07:10-11:15 11:55-16:20 | Päring | Suvi 2024-EB2 | |
Aquagrand Exclusive De Luxe Resort (5*) 2 Lindos Premium Room Sea View, hommikusöök | 4575€ | 07:10-11:15 11:55-16:20 | Päring | Suvi 2024-EB2 | |
Rodos Palladium (5*) 2 Kalithea Executive Room Private Pool, hommiku-, lõuna- ja õhtusöök | 4575€ | 07:10-11:15 11:55-16:20 | Päring | Suvi 2024-EB2 | |
Amada Colossos Elite Collection (5*) 2 Faliraki Executive Suite Sea View, hommikusöök | 5017€ | 07:10-11:15 11:55-16:20 | Päring | Suvi 2024-EB2 | |
Aquagrand Exclusive De Luxe Resort (5*) 2 Lindos Premium Room Sea View, hommiku- ja õhtusöök | 5178€ | 07:10-11:15 11:55-16:20 | Päring | Suvi 2024-EB2 |
Info ja broneerimine: +372 53 442 485; +372 58 604 304, [email protected]
Uuendatud: 2024.09.09 16:50
Vabade lennukohtade arv: 2 viimast kohta!
Suvi 2024-EB2 kampaania
Hotelli otsimiseks palun sisestage osa hotelli nimest. Nt selleks, et leida hotell The Maxim Resort piisab sisestamisest Maxim
Andmed reisikorraldajate kohta võib vaadata siit
Hotell, toa tüüp, toitlustus | Hind/in. | Lennuinfo | Lisainfo | ||
---|---|---|---|---|---|
Rodos Palladium (5*) 2 Kalithea Executive Room Private Pool, hommiku- ja õhtusöök | 5204€ | 07:10-11:15 11:55-16:20 | Päring | Suvi 2024-EB2 | |
Aquagrand Exclusive De Luxe Resort (5*) 2 Lindos Premium Room Sea View, hommikusöök | 5712€ | 07:10-11:15 11:55-16:20 | Päring | Suvi 2024-EB2 | |
Lemuria Manor, Wine Dark Sea Villas (Vil*) 2 Rhodos city 3 DBL & Single Bedrooms, söökideta | 5784€ | 07:10-11:15 11:55-16:20 | Päring | Suvi 2024-EB2 | |
Rodos Palladium (5*) 2 Kalithea Executive Room Private Pool, hommiku-, lõuna- ja õhtusöök | 6112€ | 07:10-11:15 11:55-16:20 | Päring | Suvi 2024-EB2 | |
Aquagrand Exclusive De Luxe Resort (5*) 2 Lindos Premium Room Sea View, hommiku- ja õhtusöök | 6564€ | 07:10-11:15 11:55-16:20 | Päring | Suvi 2024-EB2 | |
Amada Colossos Elite Collection (5*) 2 Faliraki Executive Suite Sea View, hommikusöök | 6648€ | 07:10-11:15 11:55-16:20 | Päring | Suvi 2024-EB2 |
Info ja broneerimine: +372 53 442 485; +372 58 604 304, [email protected]