|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Предложения с вылетом 28.09.2025 |
Отель, тип номера, питание | Цена/ч. | Детали рейса | Инфо | ||
---|---|---|---|---|---|
Apartments Kralj S (3*) ![]() ![]() Budva Dbl Economy-1st Floor, без питания | 449€ | ![]() | ![]() ![]() | Запрос | |
Rooms Korac (3*) ![]() ![]() Budva Dbl/ Twin Standard, без питания | 474€ | ![]() | ![]() ![]() | Запрос | |
Villa Maja (3*) ![]() ![]() Rafailovici Dbl - Extra Bed, без питания | 475€ | ![]() | ![]() ![]() | Запрос | |
Apartments Sumet (3*) ![]() ![]() St. Stephen Studio 02+1 Sea Side View, без питания | 476€ | ![]() | ![]() ![]() | Запрос | |
Guest House Adrovic (3*) ![]() ![]() Budva Dbl, без питания | 480€ | ![]() | ![]() ![]() | Запрос | |
Guest House Budva Inn (3*) ![]() ![]() Budva Dbl Small, без питания | 480€ | ![]() | ![]() ![]() | Запрос |
Информация и бронирование: +372 53 463 542; +372 5860 4304; +372 53 442 485; +372 55 628 445; +372 57 705 665, info@delfiin.ee