|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Предложения с вылетом 28.07.2025 |
Отель, тип номера, питание | Цена/ч. | Детали рейса | Инфо | ||
---|---|---|---|---|---|
Guest House Violet (2*) ![]() ![]() Budva Dbl, без питания | 585€ | ![]() | ![]() ![]() | Запрос | Suvi 2025-EB4 |
Apartments Kralj S (3*) ![]() ![]() Budva Dbl Economy-1st Floor, без питания | 594€ | ![]() | ![]() ![]() | Запрос | Suvi 2025-EB4 |
Rooms Korac (3*) ![]() ![]() Budva Dbl/ Twin Standard, без питания | 635€ | ![]() | ![]() ![]() | Запрос | Suvi 2025-EB4 |
Apartments Lazovic (3*) ![]() ![]() Budva Double No Balcony, без питания | 662€ | ![]() | ![]() ![]() | Запрос | Suvi 2025-EB4 |
Apartments Biljana Belux (3*) ![]() ![]() Budva Studio 02 Economy French Balcony, без питания | 669€ | ![]() | ![]() ![]() | Запрос | Suvi 2025-EB4 |
Guest House Lidija (3*) ![]() ![]() Budva Dbl/ Twin Standard, без питания | 674€ | ![]() | ![]() ![]() | Запрос | Suvi 2025-EB4 |
Информация и бронирование: +372 53 463 542; +372 5860 4304; +372 53 442 485; +372 55 628 445; +372 57 705 665, info@delfiin.ee
Обновлено: 2025.05.29 18:00
Свободных мест на этот рейс: 10+
Suvi 2025-EB1 кампания:
Suvi 2025-EB4 кампания:
Для поиска отеля введите часть наименования отеля. Например, для поиска отеля The Maxim Resort достаточно набрать Maxim
Отель, тип номера, питание | Цена/ч. | Детали рейса | Инфо | ||
---|---|---|---|---|---|
Guest House Budva Inn (3*) ![]() ![]() Budva Dbl Small, без питания | 346€ | ![]() | ![]() ![]() | Запрос | Suvi 2025-EB4 |
Apartments Lazovic (3*) ![]() ![]() Budva Double No Balcony, без питания | 353€ | ![]() | ![]() ![]() | Запрос | Suvi 2025-EB4 |
Guest House Lidija (3*) ![]() ![]() Budva Dbl/ Twin Standard, без питания | 356€ | ![]() | ![]() ![]() | Запрос | Suvi 2025-EB4 |
Villa Jokovic (3*) ![]() ![]() Budva Dbl/ Twin Standard, без питания | 373€ | ![]() | ![]() ![]() | Запрос | Suvi 2025-EB4 |
Villa Andro (3*) ![]() ![]() Becici Studio 02, без питания | 374€ | ![]() | ![]() ![]() | Запрос | Suvi 2025-EB4 |
Villa Kovacevic (3*) ![]() ![]() Bar Double/twin No Balcony, без питания | 380€ | ![]() | ![]() ![]() | Запрос | Suvi 2025-EB4 |
Информация и бронирование: +372 53 463 542; +372 5860 4304; +372 53 442 485; +372 55 628 445; +372 57 705 665, info@delfiin.ee
Обновлено: 2025.05.29 18:00
Свободных мест на этот рейс: 10+
Suvi 2025-EB1 кампания:
Suvi 2025-EB3 кампания:
Suvi 2025-EB4 кампания:
Для поиска отеля введите часть наименования отеля. Например, для поиска отеля The Maxim Resort достаточно набрать Maxim
Отель, тип номера, питание | Цена/ч. | Детали рейса | Инфо | ||
---|---|---|---|---|---|
Apartments Kralj S (3*) ![]() ![]() Budva Dbl Economy-1st Floor, без питания | 396€ | ![]() | ![]() ![]() | Запрос | Suvi 2025-EB4 |
Guest House Violet (2*) ![]() ![]() Budva Dbl, без питания | 400€ | ![]() | ![]() ![]() | Запрос | Suvi 2025-EB4 |
Rooms Korac (3*) ![]() ![]() Budva Dbl/ Twin Standard, без питания | 423€ | ![]() | ![]() ![]() | Запрос | Suvi 2025-EB4 |
Apartments Biljana Belux (3*) ![]() ![]() Budva Studio 02 Economy French Balcony, без питания | 430€ | ![]() | ![]() ![]() | Запрос | Suvi 2025-EB4 |
Apartments Lazovic (3*) ![]() ![]() Budva Double No Balcony, без питания | 435€ | ![]() | ![]() ![]() | Запрос | Suvi 2025-EB4 |
Guest House Budva Inn (3*) ![]() ![]() Budva Dbl Small, без питания | 436€ | ![]() | ![]() ![]() | Запрос | Suvi 2025-EB4 |
Информация и бронирование: +372 53 463 542; +372 5860 4304; +372 53 442 485; +372 55 628 445; +372 57 705 665, info@delfiin.ee
Обновлено: 2025.05.29 18:00
Свободных мест на этот рейс: 10+
Suvi 2025-EB1 кампания:
Suvi 2025-EB3 кампания:
Suvi 2025-EB4 кампания:
Для поиска отеля введите часть наименования отеля. Например, для поиска отеля The Maxim Resort достаточно набрать Maxim
Отель, тип номера, питание | Цена/ч. | Детали рейса | Инфо | ||
---|---|---|---|---|---|
Apartments Kralj S (3*) ![]() ![]() Budva Dbl Economy-1st Floor, без питания | 384€ | ![]() | ![]() ![]() | Запрос | Suvi 2025-EB4 |
Guest House Violet (2*) ![]() ![]() Budva Dbl, без питания | 386€ | ![]() | ![]() ![]() | Запрос | Suvi 2025-EB4 |
Rooms Korac (3*) ![]() ![]() Budva Dbl/ Twin Standard, без питания | 413€ | ![]() | ![]() ![]() | Запрос | Suvi 2025-EB4 |
Apartments Biljana Belux (3*) ![]() ![]() Budva Studio 02 Economy French Balcony, без питания | 424€ | ![]() | ![]() ![]() | Запрос | Suvi 2025-EB4 |
Apartments Lazovic (3*) ![]() ![]() Budva Double No Balcony, без питания | 428€ | ![]() | ![]() ![]() | Запрос | Suvi 2025-EB4 |
Guest House Budva Inn (3*) ![]() ![]() Budva Dbl Small, без питания | 431€ | ![]() | ![]() ![]() | Запрос | Suvi 2025-EB4 |
Информация и бронирование: +372 53 463 542; +372 5860 4304; +372 53 442 485; +372 55 628 445; +372 57 705 665, info@delfiin.ee
Обновлено: 2025.05.29 18:00
Свободных мест на этот рейс: 10+
Suvi 2025-EB1 кампания:
Suvi 2025-EB3 кампания:
Suvi 2025-EB4 кампания:
Для поиска отеля введите часть наименования отеля. Например, для поиска отеля The Maxim Resort достаточно набрать Maxim
Отель, тип номера, питание | Цена/ч. | Детали рейса | Инфо | ||
---|---|---|---|---|---|
Guest House Violet (2*) ![]() ![]() Budva Dbl, без питания | 485€ | ![]() | ![]() ![]() | Запрос | Suvi 2025-EB4 |
Apartments Kralj S (3*) ![]() ![]() Budva Dbl Economy-1st Floor, без питания | 489€ | ![]() | ![]() ![]() | Запрос | Suvi 2025-EB4 |
Rooms Korac (3*) ![]() ![]() Budva Dbl/ Twin Standard, без питания | 524€ | ![]() | ![]() ![]() | Запрос | Suvi 2025-EB4 |
Apartments Lazovic (3*) ![]() ![]() Budva Double No Balcony, без питания | 545€ | ![]() | ![]() ![]() | Запрос | Suvi 2025-EB4 |
Apartments Biljana Belux (3*) ![]() ![]() Budva Studio 02 Economy French Balcony, без питания | 546€ | ![]() | ![]() ![]() | Запрос | Suvi 2025-EB4 |
Guest House Lidija (3*) ![]() ![]() Budva Dbl/ Twin Standard, без питания | 554€ | ![]() | ![]() ![]() | Запрос | Suvi 2025-EB4 |
Информация и бронирование: +372 53 463 542; +372 5860 4304; +372 53 442 485; +372 55 628 445; +372 57 705 665, info@delfiin.ee
Обновлено: 2025.05.27 01:00
Свободных мест на этот рейс: 10+
Suvi 2025-EB1 кампания:
Suvi 2025-EB3 кампания:
Suvi 2025-EB4 кампания:
Для поиска отеля введите часть наименования отеля. Например, для поиска отеля The Maxim Resort достаточно набрать Maxim
Отель, тип номера, питание | Цена/ч. | Детали рейса | Инфо | ||
---|---|---|---|---|---|
Ratko Apartemendid (3*) ![]() ![]() Becici Double Room, без питания | 728€ | ![]() | ![]() ![]() | Запрос | Suvi 2025-EB1 |
Ratko Apartemendid (3*) ![]() ![]() Rafailovici Double Room, Room Only | 760€ | ![]() | ![]() ![]() | Запрос | Suvi 2025-EB3 |
Pod Lozom Rooms & Apartments (3*) ![]() ![]() Petrovac Standard, завтраки | 814€ | ![]() | ![]() ![]() | Запрос | Suvi 2025-EB1 |
Martinovic Apartemendid (4*) ![]() ![]() Budva Studio, без питания | 824€ | ![]() | ![]() ![]() | Запрос | Suvi 2025-EB1 |
Guesthouse Medin (3*) ![]() ![]() Petrovac Double Room, Room Only | 859€ | ![]() | ![]() ![]() | Запрос | Suvi 2025-EB3 |
Kolomat By Aycon (4*) ![]() ![]() Sveti Stefan Standard Double/twin Room, Room Only | 881€ | ![]() | ![]() ![]() | Запрос | Suvi 2025-EB3 |
Информация и бронирование: +372 53 463 542; +372 5860 4304; +372 53 442 485; +372 55 628 445; +372 57 705 665, info@delfiin.ee
Обновлено: 2025.05.29 19:30
Свободных мест на этот рейс: 10+
Suvi 2025-EB3 кампания:
Suvi 2025-EB4 кампания:
Для поиска отеля введите часть наименования отеля. Например, для поиска отеля The Maxim Resort достаточно набрать Maxim
Отель, тип номера, питание | Цена/ч. | Детали рейса | Инфо | ||
---|---|---|---|---|---|
Guesthouse Medin (3*) ![]() ![]() Petrovac Double Room, Room Only | 996€ | ![]() | ![]() ![]() | Запрос | Suvi 2025-EB3 |
Kolomat By Aycon (4*) ![]() ![]() Sveti Stefan Standard Double/twin Room, Room Only | 1023€ | ![]() | ![]() ![]() | Запрос | Suvi 2025-EB3 |
Guest House Violet (2*) ![]() ![]() Budva Dbl, без питания | 1031€ | ![]() | ![]() ![]() | Запрос | Suvi 2025-EB4 |
Apartments Kralj S (3*) ![]() ![]() Budva Dbl Economy-1st Floor, без питания | 1048€ | ![]() | ![]() ![]() | Запрос | Suvi 2025-EB4 |
Vila Lena (3*) ![]() ![]() Petrovac Apartment Double, Room Only | 1058€ | ![]() | ![]() ![]() | Запрос | Suvi 2025-EB3 |
Rooms Korac (3*) ![]() ![]() Budva Dbl/ Twin Standard, без питания | 1096€ | ![]() | ![]() ![]() | Запрос | Suvi 2025-EB4 |
Информация и бронирование: +372 53 463 542; +372 5860 4304; +372 53 442 485; +372 55 628 445; +372 57 705 665, info@delfiin.ee
Обновлено: 2025.05.29 18:00
Свободных мест на этот рейс: 10+
Suvi 2025-EB4 кампания:
Для поиска отеля введите часть наименования отеля. Например, для поиска отеля The Maxim Resort достаточно набрать Maxim
Отель, тип номера, питание | Цена/ч. | Детали рейса | Инфо | ||
---|---|---|---|---|---|
Guest House Violet (2*) ![]() ![]() Budva Dbl, без питания | 1095€ | ![]() | ![]() ![]() | Запрос | Suvi 2025-EB4 |
Apartments Kralj S (3*) ![]() ![]() Budva Dbl Economy-1st Floor, без питания | 1118€ | ![]() | ![]() ![]() | Запрос | Suvi 2025-EB4 |
Rooms Korac (3*) ![]() ![]() Budva Dbl/ Twin Standard, без питания | 1172€ | ![]() | ![]() ![]() | Запрос | Suvi 2025-EB4 |
Apartments Lazovic (3*) ![]() ![]() Budva Double No Balcony, без питания | 1214€ | ![]() | ![]() ![]() | Запрос | Suvi 2025-EB4 |
Guest House Lidija (3*) ![]() ![]() Budva Dbl/ Twin Standard, без питания | 1232€ | ![]() | ![]() ![]() | Запрос | Suvi 2025-EB4 |
Apartments Biljana Belux (3*) ![]() ![]() Budva Studio 02 Economy French Balcony, без питания | 1232€ | ![]() | ![]() ![]() | Запрос | Suvi 2025-EB4 |
Информация и бронирование: +372 53 463 542; +372 5860 4304; +372 53 442 485; +372 55 628 445; +372 57 705 665, info@delfiin.ee
Обновлено: 2025.05.29 18:00
Свободных мест на этот рейс: 10+
Suvi 2025-EB4 кампания:
Для поиска отеля введите часть наименования отеля. Например, для поиска отеля The Maxim Resort достаточно набрать Maxim
Отель, тип номера, питание | Цена/ч. | Детали рейса | Инфо | ||
---|---|---|---|---|---|
Guest House Violet (2*) ![]() ![]() Budva Dbl, без питания | 1117€ | ![]() | ![]() ![]() | Запрос | Suvi 2025-EB4 |
Apartments Kralj S (3*) ![]() ![]() Budva Dbl Economy-1st Floor, без питания | 1141€ | ![]() | ![]() ![]() | Запрос | Suvi 2025-EB4 |
Rooms Korac (3*) ![]() ![]() Budva Dbl/ Twin Standard, без питания | 1197€ | ![]() | ![]() ![]() | Запрос | Suvi 2025-EB4 |
Apartments Lazovic (3*) ![]() ![]() Budva Double No Balcony, без питания | 1242€ | ![]() | ![]() ![]() | Запрос | Suvi 2025-EB4 |
Guest House Lidija (3*) ![]() ![]() Budva Dbl/ Twin Standard, без питания | 1260€ | ![]() | ![]() ![]() | Запрос | Suvi 2025-EB4 |
Apartments Biljana Belux (3*) ![]() ![]() Budva Studio 02 Economy French Balcony, без питания | 1261€ | ![]() | ![]() ![]() | Запрос | Suvi 2025-EB4 |
Информация и бронирование: +372 53 463 542; +372 5860 4304; +372 53 442 485; +372 55 628 445; +372 57 705 665, info@delfiin.ee