|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Предложения с вылетом 17.08.2025 |
Отель, тип номера, питание | Цена/ч. | Детали рейса | Инфо | ||
---|---|---|---|---|---|
Apartments Kralj S (3*) ![]() ![]() Budva Dbl Economy-1st Floor, без питания | 487€ | ![]() | ![]() ![]() | Запрос | Suvi 2025-EB4 |
Guest House Violet (2*) ![]() ![]() Budva Studio 02+1, без питания | 501€ | ![]() | ![]() ![]() | Запрос | Suvi 2025-EB4 |
Rooms Korac (3*) ![]() ![]() Budva Dbl/ Twin Standard, без питания | 516€ | ![]() | ![]() ![]() | Запрос | Suvi 2025-EB4 |
Apartments Biljana Belux (3*) ![]() ![]() Budva Studio 02 Economy French Balcony, без питания | 532€ | ![]() | ![]() ![]() | Запрос | Suvi 2025-EB4 |
Apartments Lazovic (3*) ![]() ![]() Budva Double No Balcony, без питания | 533€ | ![]() | ![]() ![]() | Запрос | Suvi 2025-EB4 |
Guest House Budva Inn (3*) ![]() ![]() Budva Dbl Small, без питания | 538€ | ![]() | ![]() ![]() | Запрос | Suvi 2025-EB4 |
Информация и бронирование: +372 53 463 542; +372 5860 4304; +372 53 442 485; +372 55 628 445; +372 57 705 665, info@delfiin.ee
Обновлено: 2025.06.04 11:40
Свободных мест на этот рейс: 10+
Suvi 2025-EB1 кампания:
Suvi 2025-EB3 кампания:
Suvi 2025-EB4 кампания:
Для поиска отеля введите часть наименования отеля. Например, для поиска отеля The Maxim Resort достаточно набрать Maxim
Отель, тип номера, питание | Цена/ч. | Детали рейса | Инфо | ||
---|---|---|---|---|---|
Apartments Kralj S (3*) ![]() ![]() Budva Dbl Economy-1st Floor, без питания | 401€ | ![]() | ![]() ![]() | Запрос | Suvi 2025-EB4 |
Guest House Violet (2*) ![]() ![]() Budva Dbl, без питания | 409€ | ![]() | ![]() ![]() | Запрос | Suvi 2025-EB4 |
Apartments Biljana Belux (3*) ![]() ![]() Budva Studio 02 Economy French Balcony, без питания | 424€ | ![]() | ![]() ![]() | Запрос | Suvi 2025-EB4 |
Rooms Korac (3*) ![]() ![]() Budva Dbl/ Twin Standard, без питания | 424€ | ![]() | ![]() ![]() | Запрос | Suvi 2025-EB4 |
Guest House Budva Inn (3*) ![]() ![]() Budva Dbl Small, без питания | 428€ | ![]() | ![]() ![]() | Запрос | Suvi 2025-EB4 |
Apartments Lazovic (3*) ![]() ![]() Budva Double No Balcony, без питания | 433€ | ![]() | ![]() ![]() | Запрос | Suvi 2025-EB4 |
Информация и бронирование: +372 53 463 542; +372 5860 4304; +372 53 442 485; +372 55 628 445; +372 57 705 665, info@delfiin.ee
Обновлено: 2025.06.04 11:40
Свободных мест на этот рейс: 10+
Suvi 2025-EB1 кампания:
Suvi 2025-EB3 кампания:
Suvi 2025-EB4 кампания:
Для поиска отеля введите часть наименования отеля. Например, для поиска отеля The Maxim Resort достаточно набрать Maxim
Отель, тип номера, питание | Цена/ч. | Детали рейса | Инфо | ||
---|---|---|---|---|---|
Apartments Kralj S (3*) ![]() ![]() Budva Dbl Economy-1st Floor, без питания | 472€ | ![]() | ![]() ![]() | Запрос | Suvi 2025-EB4 |
Guest House Violet (2*) ![]() ![]() Budva Dbl, без питания | 475€ | ![]() | ![]() ![]() | Запрос | Suvi 2025-EB4 |
Rooms Korac (3*) ![]() ![]() Budva Dbl/ Twin Standard, без питания | 500€ | ![]() | ![]() ![]() | Запрос | Suvi 2025-EB4 |
Apartments Biljana Belux (3*) ![]() ![]() Budva Studio 02 Economy French Balcony, без питания | 512€ | ![]() | ![]() ![]() | Запрос | Suvi 2025-EB4 |
Apartments Lazovic (3*) ![]() ![]() Budva Double No Balcony, без питания | 515€ | ![]() | ![]() ![]() | Запрос | Suvi 2025-EB4 |
Guest House Budva Inn (3*) ![]() ![]() Budva Dbl Small, без питания | 518€ | ![]() | ![]() ![]() | Запрос | Suvi 2025-EB4 |
Информация и бронирование: +372 53 463 542; +372 5860 4304; +372 53 442 485; +372 55 628 445; +372 57 705 665, info@delfiin.ee
Обновлено: 2025.06.04 11:40
Свободных мест на этот рейс: 10+
Suvi 2025-EB1 кампания:
Suvi 2025-EB3 кампания:
Suvi 2025-EB4 кампания:
Для поиска отеля введите часть наименования отеля. Например, для поиска отеля The Maxim Resort достаточно набрать Maxim
Отель, тип номера, питание | Цена/ч. | Детали рейса | Инфо | ||
---|---|---|---|---|---|
Apartments Kralj S (3*) ![]() ![]() Budva Dbl Economy-1st Floor, без питания | 545€ | ![]() | ![]() ![]() | Запрос | Suvi 2025-EB4 |
Guest House Violet (2*) ![]() ![]() Budva Studio 02+1, без питания | 560€ | ![]() | ![]() ![]() | Запрос | Suvi 2025-EB4 |
Rooms Korac (3*) ![]() ![]() Budva Dbl/ Twin Standard, без питания | 578€ | ![]() | ![]() ![]() | Запрос | Suvi 2025-EB4 |
Apartments Lazovic (3*) ![]() ![]() Budva Double No Balcony, без питания | 602€ | ![]() | ![]() ![]() | Запрос | Suvi 2025-EB4 |
Apartments Biljana Belux (3*) ![]() ![]() Budva Studio 02 Economy French Balcony, без питания | 607€ | ![]() | ![]() ![]() | Запрос | Suvi 2025-EB4 |
Guest House Lidija (3*) ![]() ![]() Budva Dbl/ Twin Standard, без питания | 610€ | ![]() | ![]() ![]() | Запрос | Suvi 2025-EB4 |
Информация и бронирование: +372 53 463 542; +372 5860 4304; +372 53 442 485; +372 55 628 445; +372 57 705 665, info@delfiin.ee
Обновлено: 2025.06.04 13:50
Свободных мест на этот рейс: 10+
Suvi 2025-EB1 кампания:
Suvi 2025-EB3 кампания:
Suvi 2025-EB4 кампания:
Для поиска отеля введите часть наименования отеля. Например, для поиска отеля The Maxim Resort достаточно набрать Maxim
Отель, тип номера, питание | Цена/ч. | Детали рейса | Инфо | ||
---|---|---|---|---|---|
Vila Lena (3*) ![]() ![]() Petrovac Apartment Double, Room Only | 852€ | ![]() | ![]() ![]() | Запрос | Suvi 2025-EB3 |
Vila Lena (3*) ![]() ![]() Petrovac Studio 2 Adults, без питания | 869€ | ![]() | ![]() ![]() | Запрос | Suvi 2025-EB1 |
Pod Lozom Rooms & Apartments (3*) ![]() ![]() Petrovac Apartment Veljko Side Sea View, Room Only | 874€ | ![]() | ![]() ![]() | Запрос | Suvi 2025-EB3 |
Pod Lozom Rooms & Apartments (3*) ![]() ![]() Petrovac Standard, завтраки | 875€ | ![]() | ![]() ![]() | Запрос | Suvi 2025-EB1 |
Guesthouse Medin (3*) ![]() ![]() Petrovac Double Room, Room Only | 888€ | ![]() | ![]() ![]() | Запрос | Suvi 2025-EB3 |
Apartments Kralj S (3*) ![]() ![]() Budva Dbl Economy-1st Floor, без питания | 888€ | ![]() | ![]() ![]() | Запрос | Suvi 2025-EB4 |
Информация и бронирование: +372 53 463 542; +372 5860 4304; +372 53 442 485; +372 55 628 445; +372 57 705 665, info@delfiin.ee
Обновлено: 2025.06.04 11:40
Свободных мест на этот рейс: 10+
Suvi 2025-EB3 кампания:
Suvi 2025-EB4 кампания:
Для поиска отеля введите часть наименования отеля. Например, для поиска отеля The Maxim Resort достаточно набрать Maxim
Отель, тип номера, питание | Цена/ч. | Детали рейса | Инфо | ||
---|---|---|---|---|---|
Apartments Kralj S (3*) ![]() ![]() Budva Dbl Economy-1st Floor, без питания | 908€ | ![]() | ![]() ![]() | Запрос | Suvi 2025-EB4 |
Vila Lena (3*) ![]() ![]() Petrovac Apartment Double, Room Only | 914€ | ![]() | ![]() ![]() | Запрос | Suvi 2025-EB3 |
Guest House Violet (2*) ![]() ![]() Budva Studio 02+1, без питания | 925€ | ![]() | ![]() ![]() | Запрос | Suvi 2025-EB4 |
Pod Lozom Rooms & Apartments (3*) ![]() ![]() Petrovac Apartment Veljko Side Sea View, Room Only | 940€ | ![]() | ![]() ![]() | Запрос | Suvi 2025-EB3 |
Rooms Korac (3*) ![]() ![]() Budva Dbl/ Twin Standard, без питания | 946€ | ![]() | ![]() ![]() | Запрос | Suvi 2025-EB4 |
Guesthouse Medin (3*) ![]() ![]() Petrovac Double Room, Room Only | 955€ | ![]() | ![]() ![]() | Запрос | Suvi 2025-EB3 |
Информация и бронирование: +372 53 463 542; +372 5860 4304; +372 53 442 485; +372 55 628 445; +372 57 705 665, info@delfiin.ee
Обновлено: 2025.06.04 11:40
Свободных мест на этот рейс: 10+
Suvi 2025-EB4 кампания:
Для поиска отеля введите часть наименования отеля. Например, для поиска отеля The Maxim Resort достаточно набрать Maxim
Отель, тип номера, питание | Цена/ч. | Детали рейса | Инфо | ||
---|---|---|---|---|---|
Apartments Kralj S (3*) ![]() ![]() Budva Dbl Economy-1st Floor, без питания | 1025€ | ![]() | ![]() ![]() | Запрос | Suvi 2025-EB4 |
Guest House Violet (2*) ![]() ![]() Budva Studio 02+1, без питания | 1043€ | ![]() | ![]() ![]() | Запрос | Suvi 2025-EB4 |
Rooms Korac (3*) ![]() ![]() Budva Dbl/ Twin Standard, без питания | 1066€ | ![]() | ![]() ![]() | Запрос | Suvi 2025-EB4 |
Apartments Lazovic (3*) ![]() ![]() Budva Double No Balcony, без питания | 1107€ | ![]() | ![]() ![]() | Запрос | Suvi 2025-EB4 |
Guest House Lidija (3*) ![]() ![]() Budva Dbl/ Twin Standard, без питания | 1119€ | ![]() | ![]() ![]() | Запрос | Suvi 2025-EB4 |
Apartments Biljana Belux (3*) ![]() ![]() Budva Studio 02 Economy French Balcony, без питания | 1126€ | ![]() | ![]() ![]() | Запрос | Suvi 2025-EB4 |
Информация и бронирование: +372 53 463 542; +372 5860 4304; +372 53 442 485; +372 55 628 445; +372 57 705 665, info@delfiin.ee
Обновлено: 2025.06.04 11:40
Свободных мест на этот рейс: 10+
Suvi 2025-EB4 кампания:
Для поиска отеля введите часть наименования отеля. Например, для поиска отеля The Maxim Resort достаточно набрать Maxim
Отель, тип номера, питание | Цена/ч. | Детали рейса | Инфо | ||
---|---|---|---|---|---|
Apartments Kralj S (3*) ![]() ![]() Budva Dbl Economy-1st Floor, без питания | 1080€ | ![]() | ![]() ![]() | Запрос | Suvi 2025-EB4 |
Rooms Korac (3*) ![]() ![]() Budva Dbl/ Twin Standard, без питания | 1124€ | ![]() | ![]() ![]() | Запрос | Suvi 2025-EB4 |
Apartments Lazovic (3*) ![]() ![]() Budva Double No Balcony, без питания | 1169€ | ![]() | ![]() ![]() | Запрос | Suvi 2025-EB4 |
Guest House Lidija (3*) ![]() ![]() Budva Dbl/ Twin Standard, без питания | 1185€ | ![]() | ![]() ![]() | Запрос | Suvi 2025-EB4 |
Apartments Biljana Belux (3*) ![]() ![]() Budva Studio 02 Economy French Balcony, без питания | 1199€ | ![]() | ![]() ![]() | Запрос | Suvi 2025-EB4 |
Guest House Budva Inn (3*) ![]() ![]() Budva Dbl Small, без питания | 1202€ | ![]() | ![]() ![]() | Запрос | Suvi 2025-EB4 |
Информация и бронирование: +372 53 463 542; +372 5860 4304; +372 53 442 485; +372 55 628 445; +372 57 705 665, info@delfiin.ee