|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Предложения с вылетом 04.07.2025 |
Отель, тип номера, питание | Цена/ч. | Детали рейса | Инфо | ||
---|---|---|---|---|---|
Legian Village (2*) ![]() Kuta Standard, завтраки | 1545€ | ![]() | Regulaarlend | Запрос | |
Mercure Bali Nusa Dua (4*) ![]() Nusa Dua Superior Room, завтраки | 1652€ | ![]() | Regulaarlend | Запрос | |
Champlung Mas Hotel (4*) ![]() Kuta Superior, завтраки | 1660€ | ![]() | Regulaarlend | Запрос | |
Santika Siligita (3*) ![]() Nusa Dua Superior, завтраки | 1677€ | ![]() | Regulaarlend | Запрос | |
Ion Hotel Bali (3*) ![]() Tanjung Benoa Ion Room, завтраки | 1719€ | ![]() | Regulaarlend | Запрос | |
Mercure Bali Nusa Dua (4*) ![]() Nusa Dua Superior Room, HB LUNCH | 1873€ | ![]() | Regulaarlend | Запрос |
Информация и бронирование: +372 53 463 542; +372 5860 4304; +372 53 442 485; +372 55 628 445; +372 57 705 665, [email protected]
Обновлено: 2025.05.21 13:00
Места есть. Более точная информация у наших консультантов. Отправьте запрос!
Для поиска отеля введите часть наименования отеля. Например, для поиска отеля The Maxim Resort достаточно набрать Maxim
Отель, тип номера, питание | Цена/ч. | Детали рейса | Инфо | ||
---|---|---|---|---|---|
Novotel Nusa Dua (4*) ![]() Nusa Dua Deluxe, HB DINNER | 2134€ | ![]() | Regulaarlend | Запрос | |
Movenpick Resort & Spa (5*) ![]() Jimbaran Classic Room, завтраки | 2134€ | ![]() | Regulaarlend | Запрос | |
Ayodya Resort (5*) ![]() Nusa Dua Deluxe Room, завтраки | 2166€ | ![]() | Regulaarlend | Запрос | |
Novotel Benoa Bali (4*) ![]() Tanjung Benoa Deluxe Garden View, HB DINNER | 2172€ | ![]() | Regulaarlend | Запрос | |
Tribe Bali Kuta Beach (4*) ![]() Kuta Tribe Comfort Balcony, завтраки+обеды+ужины | 2177€ | ![]() | Regulaarlend | Запрос | |
The Artini Dijiwa Ubud (4*) ![]() Ubud Premier Garden View, завтраки+обеды+ужины | 2200€ | ![]() | Regulaarlend | Запрос |
Информация и бронирование: +372 53 463 542; +372 5860 4304; +372 53 442 485; +372 55 628 445; +372 57 705 665, [email protected]