|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Предложения с вылетом 03.12.2025 |
Отель, тип номера, питание | Цена/ч. | Детали рейса | Инфо | ||
---|---|---|---|---|---|
Mercure Bali Nusa Dua (4*) ![]() Nusa Dua Superior Room, HB LUNCH | 1735€ | ![]() | Regulaarlend | Запрос | |
Ize Seminyak (4*) ![]() Seminyak Deluxe Room, завтраки | 1745€ | ![]() | Regulaarlend | Запрос | |
The Haven Seminyak (4*) ![]() Seminyak Haven Premiere Pool View With Balcony, завтраки | 1755€ | ![]() | Regulaarlend | Запрос | |
Mercure Bali Nusa Dua (4*) ![]() Nusa Dua Superior Room, HB DINNER | 1769€ | ![]() | Regulaarlend | Запрос | |
The Grand Bali Nusa Dua (4*) ![]() Nusa Dua Deluxe Garden View, завтраки | 1770€ | ![]() | Regulaarlend | Запрос | |
Japa Suites & Villas (4*) ![]() Ubud Pancala Deluxe Room, завтраки | 1782€ | ![]() | Regulaarlend | Запрос |
Информация и бронирование: +372 53 463 542; +372 5860 4304; +372 53 442 485; +372 55 628 445; +372 57 705 665, [email protected]
Обновлено: 2025.05.05 18:00
Места есть. Более точная информация у наших консультантов. Отправьте запрос!
Для поиска отеля введите часть наименования отеля. Например, для поиска отеля The Maxim Resort достаточно набрать Maxim
Отель, тип номера, питание | Цена/ч. | Детали рейса | Инфо | ||
---|---|---|---|---|---|
Legian Village (2*) ![]() Kuta Standard, завтраки | 1332€ | ![]() | Regulaarlend | Запрос | |
Champlung Mas Hotel (4*) ![]() Kuta Superior, завтраки | 1346€ | ![]() | Regulaarlend | Запрос | |
Santika Siligita (3*) ![]() Nusa Dua Superior, завтраки | 1367€ | ![]() | Regulaarlend | Запрос | |
Mercure Bali Nusa Dua (4*) ![]() Nusa Dua Superior Room, завтраки | 1367€ | ![]() | Regulaarlend | Запрос | |
Ion Hotel Bali (3*) ![]() Tanjung Benoa Ion Room, завтраки | 1376€ | ![]() | Regulaarlend | Запрос | |
Jimbaran Bay Beach Resort & Spa (4*) ![]() Jimbaran Panyembrahma, завтраки | 1383€ | ![]() | Regulaarlend | Запрос |
Информация и бронирование: +372 53 463 542; +372 5860 4304; +372 53 442 485; +372 55 628 445; +372 57 705 665, [email protected]